HOME FORUM SALAGIOCHI MEDIA GALLERY FACEBOOK SITEMAP
Vai indietro   ♥ BR3 Games ♥
Non ricordi la Password?? Unisciti a noi!


Arcade Champs Scoreboard
Anto è il nuovo Campione di Duos Tropical Link - 035 con il punteggio di :1276 il 28-03-24 alle 22:28 !!             marilu è il nuovo Campione di Dragons Labyrinth con il punteggio di :9660 il 28-03-24 alle 21:20 !!             Giovanni è il nuovo Campione di Dynamite Kat con il punteggio di :38600 il 28-03-24 alle 20:49 !!            

 


I punteggi di Punischer
Gioco Punteggio Classifica Numero di volte giocato Durata record
1493 v2 122317 1 su 3 32 455 giornos 07:43:45
2009 Flash Olympics Bug 39371 1 su 4 11 454 giornos 05:18:16
24 Days in the Mall 8 1 su 2 12 633 giornos 11:54:59
24 Hours Rally 3400 1 su 2 10 634 giornos 11:52:38
2D Shootout 53 1 su 3 15 457 giornos 19:26:38
3 Foot Ninja Hard 1640 1 su 2 4 359 giornos 06:40:40
3 Foot Ninja Medium 1350 1 su 2 5 24 giornos 55:43
3 Point Shootout 56 1 su 2 5 24 giornos 18:57:48
3 Points Shootout 01 min 2 1 su 3 16 441 giornos 22:51:40
365 Bike 2480 1 su 3 18 426 giornos 23:28:58
3d Micro Wars 30810 1 su 2 8 467 giornos 08:37:11
3D Racer 1002 1 su 2 16 23 giornos 23:02:13
3D Shooter The Roof 21000 1 su 3 10 466 giornos 11:48:07
3D Superball 8 1 su 2 13 425 giornos 01:48:18
3D SuperBall 01 min 2 1 su 2 10 418 giornos 12:01:32
3D SuperBall 03 min 3 1 su 2 5 467 giornos 12:49:51
3D SuperBall 04 min 2 1 su 2 9 418 giornos 11:57:18
4 th Of July 101858 1 su 4 19 30 giornos 08:24:14
60 Seconds Dash - 150 sec 2610 1 su 2 7 25 giornos 04:30:15
9 Ball Connect 36695 1 su 3 21 464 giornos 19:26:23
A Stitch in Time - Present 2250 1 su 2 15 467 giornos 08:47:12
A Thanksgiving Match 3 23880 1 su 2 23 351 giornos 09:26:42
A.L.I.A.S 2 9132 1 su 2 6 458 giornos 18:33:08
ABC Jumpers - Hard 210 1 su 2 13 161 giornos 03:43:57
ABC Jumpers - Medium 860 1 su 3 9 179 giornos 03:40:30
Abe Zombie Rescue 230 1 su 2 9 465 giornos 20:59:30
Absinthe La Fèe Verte 50552 1 su 2 8 437 giornos 18:52
Abyss Skateboard 1930 1 su 4 11 455 giornos 22:20:11
Aces High F-15 Strike 3196 1 su 2 10 464 giornos 19:05:17
Aderans Forest 9100 1 su 2 16 467 giornos 08:12:13
Adrians Battle Bots 17695 1 su 3 10 453 giornos 34:38
Aerial Seige 5620 1 su 2 22 340 giornos 10:08:17
Agent Cool 445 1 su 2 20 454 giornos 03:50:45
Agent Footy N/A 1 su 2 5 634 giornos 09:41:00
Agh Zombies - Zombie 9650 1 su 3 25 6 giornos 19:26:06
Ahmet Kural Oscar Yolunda 81 1 su 2 13 464 giornos 18:50:37
Ahsau No 1 12000 1 su 2 3 466 giornos 22:30:49
AiB 3668 1 su 3 10 452 giornos 01:53:38
Air Attack 2 141 1 su 2 8 452 giornos 23:06:19
Air Force Attack 28850 1 su 3 38 262 giornos 03:01:22
Air Strike 686 1 su 3 15 459 giornos 08:15:39
Airborne Virus 741 1 su 2 10 450 giornos 20:52:42
Alchemy 35685 1 su 3 25 393 giornos 13:47:43
Alien Booya 21276 1 su 2 10 687 giornos 12:56:20
Alien Commander 190 1 su 1 4 17 giornos 08:27:07
Alien Discipline 913 1 su 2 12 455 giornos 09:32:46
Alien Guard 8800 1 su 3 10 21 giornos 11:47:52
Alien Guard 2 13600 1 su 3 21 23 giornos 01:29:52
Alien Invasion 2 82 1 su 3 22 464 giornos 02:06:00
Alien Invasion 2 897 1 su 3 16 308 giornos 15:13:13
Alien Scum Slaughter 37 1 su 2 21 433 giornos 09:56:19
Alien Slide 4961 1 su 3 59 463 giornos 10:32:55
Aliens Vs Monsters 6040 1 su 3 28 25 giornos 16:36:40
All Star Dodge Ball 15030 1 su 2 11 467 giornos 09:59:54
Alloy Arena 6795 1 su 4 20 307 giornos 02:24:09
Alpha Sector 898 1 su 1 3 3 giornos 13:58:55
Amazing Spiderman Blast 175 1 su 2 14 454 giornos 23:01:55
Ameriman 38 1 su 3 11 4 giornos 04:18:50
Among Us Match 3 30540 1 su 4 14 215 giornos 09:31:12
Among Us Ufo Smasher 140 1 su 3 29 346 giornos 15:30:34
Among Us UFO Smasher 159 1 su 2 35 307 giornos 01:06:20
Amorphous+ 143 1 su 2 9 467 giornos 01:54:11
Amphibious Challenge No Replay 969 1 su 2 15 464 giornos 03:36:40
Anchor Ball 56 1 su 2 3 464 giornos 01:56:48
Angel Bothorius 6165 1 su 3 14 17 giornos 10:22:07
Angel Cakes Easy 128892 1 su 4 17 451 giornos 06:21:06
Angel Cakes Medium 32551 1 su 2 10 295 giornos 14:07:10
Angel Power Racing 15910 1 su 4 41 31 giornos 09:57
Angel Sky 46601 1 su 2 8 467 giornos 12:50
Angry Birds Match 3 26460 1 su 2 24 345 giornos 16:04:54
Angry Old Wizard 10 1 su 2 10 23 giornos 01:11:27
Ant Annihilation 22000 1 su 2 5 466 giornos 21:01:59
Anti Invasion Fighter 21380 1 su 2 8 467 giornos 22:32:09
Anti Wirus v32 12980 1 su 3 9 23 giornos 01:14:03
Ants 450 1 su 2 7 465 giornos 20:36:25
Apple girl 880 1 su 2 15 449 giornos 02:21:56
Apple Season 68 1 su 2 10 457 giornos 02:35:09
Aqua Blitz 2 Level 105 6212 1 su 4 45 302 giornos 04:14:30
Aqua Blitz 2 Level 115 6802 1 su 3 9 13 giornos 06:21
Aqua Blitz 2 Level 135 6204 1 su 4 14 239 giornos 22:06:14
Aqua Blitz 2 Level 32 6984 1 su 2 9 296 giornos 15:19:53
Aqua Blitz 2 Level 40 5720 1 su 3 14 152 giornos 22:42:54
Aqua Blitz 2 Level 66 8112 1 su 2 7 312 giornos 01:05:27
Aqua Blitz 2 Level 72 7448 1 su 2 7 344 giornos 03:42:42
Aqua Blitz 2 Level 83 4956 1 su 4 35 327 giornos 15:59:41
Aqua Blitz 2 Level 86 14798 1 su 3 16 312 giornos 01:11:50
Aqua Blitz 2 Level 87 7882 1 su 2 21 13 giornos 02:22:45
Aqua Blitz 2 Level 91 5400 1 su 2 5 331 giornos 11:51:00
Aqua Blitz 2 Level 98 8562 1 su 3 11 314 giornos 03:25:35
Aqua Blitz Level 13 13112 1 su 3 27 10 giornos 33:54
Aqua Blitz Level 17 8038 1 su 2 12 95 giornos 10:46:01
Aqua Blitz Level 23 5260 1 su 3 22 342 giornos 13:59:02
Aqua Blitz Level 24 4010 1 su 4 12 18 giornos 09:16:49
Aqua Blitz Level 36 5240 1 su 3 10 152 giornos 10:31:15
Aqua Blitz Level 5 6366 1 su 2 29 651 giornos 06:57:05
Aqua Blitz Level 51 8388 1 su 2 25 243 giornos 13:33:33
Aqua Blitz Level 63 7236 1 su 3 22 317 giornos 02:01:35
Aqua Blitz Level 67 3280 1 su 2 13 243 giornos 11:22:11
Aqua Blitz Level 78 6518 1 su 2 16 429 giornos 21:49:46
Aqua Blitz Level 82 4794 1 su 3 25 294 giornos 12:52:32
Aqua Blitz Level 9 10852 1 su 2 26 651 giornos 06:48:35
Aqua Blitz Level 93 6950 1 su 3 20 319 giornos 13:28:41
Aqua Blitz Level 97 5686 1 su 4 10 354 giornos 13:31:38
Aquapigs 428 1 su 4 18 232 giornos 01:53:41
Aquastones: Defuse em 860 1 su 2 13 451 giornos 20:32:45
Arcade Animals 1 232 1 su 2 12 464 giornos 23:33:48
Arcade Animals 2 81 1 su 3 8 347 giornos 13:49:48
Arcenciel 103 1 su 3 25 450 giornos 11:04:09
Area: 41 4870 1 su 1 13 18 giornos 12:08
Argent Burst 40 1 su 3 19 235 giornos 09:31
Arkanoids - 05 Leben 14350 1 su 3 12 20 giornos 01:52:26
Armor Hero vs Slugmon 69 1 su 2 8 406 giornos 12:54
Armoured Assault 18710 1 su 2 17 313 giornos 13:31
Army Driver 10510 1 su 2 10 464 giornos 18:06:28
Arnys Battle Aztecs 424 1 su 2 11 15 giornos 06:19:43
Arrow Wizzard 5741 1 su 2 17 387 giornos 10:14:11
Ascension 7 1 su 3 33 454 giornos 05:23:20
Assault Tank - Easy 39 1 su 2 12 464 giornos 03:07:14
Assault Tank - Full 50 1 su 2 7 455 giornos 12:10:32
Assault Tank - Hard 35 1 su 2 9 24 giornos 13:04:31
Asteroid Belt 155460 1 su 3 16 20 giornos 01:24:12
Astronaut 1337 N/A 1 su 2 4 628 giornos 05:25:47
Astronaut Joe 36830 1 su 2 14 468 giornos 01:40:14
Atomic Racer 10 1 su 3 8 20 giornos 01:13:26
Attack by Night2 9022 1 su 3 13 25 giornos 13:16:58
Attack from the Influenza Chickens 9975 1 su 2 8 467 giornos 10:07:20
Attack of the Killer Dolls 600 1 su 1 7 338 giornos 02:24:02
Attack of the Sprouts 770 1 su 3 13 465 giornos 11:19:51
Attackers Three Sixty 13934 1 su 3 8 361 giornos 09:02:39
Attic Zombie Easy 19200 1 su 3 14 28 giornos 06:34:44
Attic Zombie Hard 65400 1 su 3 13 33 giornos 04:10:56
Avatar Jumping 842550 1 su 3 14 360 giornos 04:51:26
Avenger 19800 1 su 3 17 449 giornos 07:17
Avoid the Mosquitoes 45 1 su 4 10 453 giornos 15:24:20
Baby Baby Baby 56 1 su 2 13 9 giornos 04:14:00
Baby Care Rush N/A 1 su 1 2 673 giornos 10:43:44
Baby Destruction V32 37 1 su 3 22 465 giornos 23:35:26
Baby Walk 50 1 su 2 5 464 giornos 05:57:38
Baby Walk 55 1 su 2 7 467 giornos 09:07:21
Backfire N/A 1 su 2 3 625 giornos 10:46:08
Bad Adebayor 201 1 su 1 4 404 giornos 02:37
Bad Guys 2 62 1 su 3 17 457 giornos 18:20:29
Bad Moon Rising 19350 1 su 2 14 459 giornos 20:20:51
Bajabug N/A 1 su 2 7 223 giornos 01:32:32
Balance 3216 1 su 3 9 26 giornos 18:06:01
Balance 6 10 1 su 2 14 464 giornos 02:51:06
Balken Alienjump 16546 1 su 7 96 27 giornos 22:19:20
Balles 20183 1 su 2 9 377 giornos 12:55:20
Balloon Assault 21590 1 su 2 11 239 giornos 01:16:54
Balloon Pop 1839 1 su 3 9 461 giornos 03:22:28
Balloons Bears 660 1 su 3 10 458 giornos 21:25:00
Ballthrow 507 1 su 4 33 455 giornos 10:50:23
Banana Bop 7000 1 su 2 8 467 giornos 08:15:37
Banana Splits - Pie Toss 6900 1 su 3 19 17 giornos 21:55:30
Bandit Gunslingers 255 1 su 3 25 420 giornos 12:55:40
Bang Paowalis Skov 425 1 su 3 13 438 giornos 10:50:15
Bank of Jasper 845 1 su 2 15 463 giornos 22:26:10
Bank Shooter 44 1 su 3 5 375 giornos 09:52:08
Bank Shooter 2 400 1 su 2 9 462 giornos 04:34:48
Barbie Fun Patin 49 1 su 3 26 351 giornos 13:20:39
Baren Bruder 26 1 su 2 7 460 giornos 19:37:00
Barnville Massacre 25250 1 su 3 12 453 giornos 01:02:35
Barz 139 1 su 2 16 429 giornos 22:27:29
Base Defender 5070 1 su 2 8 191 giornos 10:38
Base Defender 3467 1 su 2 6 456 giornos 01:20:58
Bash The Computer 619 1 su 2 11 231 giornos 21:23:50
Bash The Haggis 866 1 su 2 49 453 giornos 45:32
Basketball Rally 35 1 su 3 15 466 giornos 07:16:47
Bat Outta Hell N/A 1 su 1 4 17 giornos 20:04:12
Bat Pang 2520 1 su 1 5 2 giornos 11:02:33
Batman - The Cobblebot Caper 6715 1 su 2 8 456 giornos 09:47:21
Batman Dynamic Double Team 1570 1 su 1 2 1 giorno 12:43:17
Batman Street War 290 1 su 1 6 455 giornos 09:43:09
Batman The Dog 1080 1 su 4 43 452 giornos 05:23:23
Batmans Ultimate Rescue 1400 1 su 3 6 31 giornos 11:03:08
Battle Mania 113 1 su 2 12 457 giornos 21:05:03
Battle Of The Rock Gods 5000 1 su 3 11 405 giornos 02:32
Battle Orbs - Score 30 1 su 2 6 465 giornos 23:25:03
Battle Royale 5000 1 su 2 16 335 giornos 13:14:30
Battle Royale 7000 1 su 2 11 348 giornos 07:24:38
Battle Tanks 22000 1 su 2 9 455 giornos 06:34:28
BattleField Shooter v32 738 1 su 2 7 405 giornos 58:07
BB Cork Shooter 27 1 su 4 15 253 giornos 01:21:55
Beach Bar Babe 10100 1 su 2 7 683 giornos 11:22:13
Beat The Bugs! 1746 1 su 2 7 458 giornos 20:40:53
Beat The Cheese 19 1 su 2 10 467 giornos 08:31:04
Beat The Gooner! 4600 1 su 2 10 463 giornos 22:51
Beat the Rush v32 2520 1 su 2 11 343 giornos 04:05:35
Bee Eater 1970 1 su 3 16 685 giornos 11:21:33
Bee Run 300 1 su 3 32 382 giornos 22:23:19
Bee Run 300 1 su 3 14 464 giornos 22:29:19
Beermat N/A 1 su 1 7 690 giornos 11:39:40
Bees Hero 7560 1 su 2 7 451 giornos 23:22:08
Beiby Freaks 2 N/A 1 su 2 3 143 giornos 08:24:09
Ben 10 - Final Adventure 6012400 1 su 3 14 429 giornos 02:15:26
Ben 10 - Gang War 7220 1 su 2 11 454 giornos 11:35:22
Ben 10 Amazon Adventure N/A 1 su 2 2 621 giornos 05:54:19
Ben 10 Critical Impact 26000 1 su 3 25 188 giornos 14:01:32
Ben 10 Krakken Attack 4749 1 su 1 7 25 giornos 07:08:36
Ben 10 Motocross 2 63700 1 su 3 35 322 giornos 12:29:49
Ben 10 Motorcross 225100 1 su 3 27 31 giornos 43:21
Ben 10 New Adventure 3430 1 su 3 19 458 giornos 07:59:23
Ben 10 Snowboard 9900 1 su 3 15 322 giornos 14:47:45
Ben 10 Space Jump 912400 1 su 4 20 462 giornos 18:51:19
Ben10 Ambulance v2 7873700 1 su 5 29 230 giornos 13:35:46
Ben10 Mafia Hunter 8900 1 su 2 6 467 giornos 12:10:20
Ben10 Mafia Hunter 11200 1 su 3 11 378 giornos 07:21:12
Ben10 Middle Ages v32 400 1 su 2 9 13 giornos 02:44:35
Ben10 Urban Jeep v2 4800 1 su 2 9 11 giornos 02:47:22
Ben10 vs Zombies Norm v32 9200 1 su 1 2 29 giornos 23:43:38
Benjamin Gates Pinball 314750 1 su 3 7 466 giornos 11:42:47
Berry Jump 361 1 su 2 33 268 giornos 14:49:50
Berry Jump 540 1 su 5 29 346 giornos 01:46:19
Beyblade - Snowboarding 9800 1 su 2 17 464 giornos 05:36:28
Bible Bot Easy 24 1 su 2 10 685 giornos 14:33:10
Bible Bot Full 14 1 su 2 9 427 giornos 22:32:43
Bible Bot Hard 45 1 su 2 11 441 giornos 22:37:19
Bible Bot Medium 12 1 su 3 12 445 giornos 04:15:36
Bieber Milk Run 71 1 su 2 16 34 giornos 02:25:56
Big Ben Boris 1 1 su 3 7 453 giornos 20:39:10
Big Head 2461920 1 su 3 13 355 giornos 08:03:43
Bike Mania N/A 1 su 1 3 461 giornos 09:37:07
Bill Gates Graduation Walk 59 1 su 2 15 465 giornos 23:48:21
Billiard Gold Rush N/A 1 su 1 5 335 giornos 10:58:54
Billy BigTop Bird Balance 1941930 1 su 2 7 461 giornos 09:13:16
Billy Suicide 68 1 su 1 4 15 giornos 05:59:01
Billy The Whale 2214 1 su 3 24 446 giornos 10:32:44
Biohazard 300 1 su 2 7 452 giornos 23:14:56
Bionic Bugz 17800 1 su 3 10 354 giornos 10:48:48
Bird ballz 12032 1 su 3 10 446 giornos 09:55:06
Bird Flu 1834 1 su 3 12 453 giornos 18:56:30
Bird Frenzy 92 1 su 1 4 21 giornos 05:45:07
Bird Smasher 6600 1 su 3 22 446 giornos 06:44:02
Birdshooting 5645 1 su 2 8 29 giornos 01:31:29
Birthday Blowout N/A 1 su 2 5 618 giornos 10:41:03
Black Beast Ops 5881 1 su 3 12 465 giornos 23:01:56
Black Simulator N/A 1 su 1 6 14 giornos 12:39:46
Black Winter N/A 1 su 1 2 236 giornos 11:08:32
Blade Racing 16230 1 su 3 15 172 giornos 04:54:24
Blastem 100 1 su 2 14 427 giornos 22:36:35
Blazing Balls 73150 1 su 2 12 2 giornos 10:35:40
Bleed The Game 95 1 su 1 11 424 giornos 23:18:16
Bleed1 Metaphorum 155 1 su 2 8 445 giornos 22:51:56
Block Party - Karten 05 9485 1 su 3 6 32 giornos 01:39:41
Block Party - Medical 03 10658 1 su 2 3 1 giorno 11:05:05
Block Party - Retro 07 9967 1 su 2 2 20 giornos 23:47:57
Bloecke - Telugu 2 31160 1 su 2 12 452 giornos 20:18:10
Blokks Hot - Oriya 4 484 1 su 3 14 2 giornos 12:42:18
Blokz 2 1029350 1 su 5 22 429 giornos 23:03:39
Blood Red 63 1 su 2 11 462 giornos 20:57:55
Bloody Battle 1950 1 su 2 19 427 giornos 12:49:18
Blowing Neon,s 5 Min 15190 1 su 4 14 328 giornos 12:26:10
Blowing Neons 8210 1 su 4 17 21 giornos 13:54:09
Blue Beetle Blast Attack 24700 1 su 2 10 464 giornos 12:39:37
Blues Big Bangs 5273 1 su 2 10 436 giornos 21:32:22
BMX Extreme 620 1 su 2 11 420 giornos 12:39:06
BMX LDS 2600 1 su 3 7 464 giornos 20:51:36
Board Drivers 1370 1 su 3 19 172 giornos 11:57:06
Boarding with Jeremias 235 1 su 3 12 350 giornos 23:36:11
Boat Hunt 21 1 su 2 10 4 giornos 11:24:34
Boat Rush 3D N/A 1 su 1 3 19 giornos 10:49:19
Boiler Breakdown 161788 1 su 2 8 183 giornos 21:56:13
Bojo 1278 1 su 2 11 455 giornos 22:50:26
Bollywood Pinball 15777 1 su 2 7 427 giornos 12:38:24
Bomb And Bomber 600811000 1 su 2 20 1 giorno 20:37:55
Bomberman Dance v32 9800 1 su 3 14 445 giornos 07:16:48
Bombing Run 30 1 su 2 11 1 giorno 11:29:31
BombJack Arcade 7300 1 su 3 27 445 giornos 07:13:46
Bombs 3 - Expense 2100 1 su 3 13 445 giornos 07:11:31
Bonbons Croquants Level 31 3464 1 su 2 4 355 giornos 05:41:33
Bonbons Croquants Level 42 13550 1 su 3 4 205 giornos 03:04:16
Bonbons Croquants Level 93 5834 1 su 2 14 140 giornos 11:42:39
Bone Crusher 56 1 su 3 13 250 giornos 13:26:03
Border Patrol 47 1 su 4 24 673 giornos 04:17:51
Bounce Easy 42 1 su 2 11 417 giornos 02:57:41
Bounce Hard 83 1 su 2 5 10 giornos 12:19:37
Bounce Medium 62 1 su 2 7 425 giornos 23:29:38
Bounchy 176 1 su 2 14 458 giornos 21:06:03
Bouncing Ball 52964 1 su 3 41 445 giornos 09:15:27
Box-Baby Runner 144 1 su 3 14 27 giornos 34:17
Brain Spa 7 646 1 su 1 3 04:36:26
Brainz 1040 1 su 3 16 445 giornos 02:57:26
Brandy and Mr.Whiskers-J.EGG 3857 1 su 2 11 217 giornos 11:07:05
Brat Invasion 724 1 su 2 16 182 giornos 13:01:01
Brave Rabbit Beat Monsters 12900 1 su 3 22 250 giornos 06:16
Breakfast Brawl 240 1 su 1 6 9 giornos 03:13:14
Breakout 5 - Beginner 4000 1 su 3 26 434 giornos 10:09:33
Breakout 5 - Full 3400 1 su 2 13 290 giornos 12:21:57
Breakpoint 1214 1 su 2 10 417 giornos 09:24:33
Brekky Racers 383467 1 su 2 12 4 giornos 11:30:20
Brewery Defender - Full 7918 1 su 3 31 431 giornos 11:17:49
Brick Mania 2400 1 su 2 45 429 giornos 03:02:38
Bright Ball 1 1 su 3 25 290 giornos 05:32:29
Britain Pinball 154725 1 su 2 7 460 giornos 18:49:25
British Bulldog 15020 1 su 2 12 246 giornos 05:48:42
Brother in Arms 12 1 su 2 6 427 giornos 23:34
Bubble Burst Level 06 3000 1 su 5 28 440 giornos 11:19:30
Bubble Burst Level 09 6360 1 su 3 20 282 giornos 55:04
Bubble Burst Level 12 6060 1 su 2 13 343 giornos 12:52:09
Bubble Bust 9249 1 su 3 14 184 giornos 22:47:48
Bubble Dragons Saga 32221 1 su 3 16 443 giornos 20:41:22
Bubble Dragons Saga Level 05 20420 1 su 1 7 415 giornos 13:08:25
Bubble Dragons Saga Level 09 37510 1 su 1 9 439 giornos 22:49:55
Bubble Fruitz Level 13 22525 1 su 3 7 438 giornos 05:24:40
Bubble Shooter Level 11 7640 1 su 5 25 233 giornos 15:20:19
Bubble Spin Level 11 4065 1 su 2 3 3 giornos 11:11:43
Bubble Spinner N/A 1 su 1 7 343 giornos 15:04:10
Bubble Spinner Adventure 18 1 su 2 34 295 giornos 04:19:46
Bubble Stars - Hard 14275 1 su 2 19 341 giornos 12:26:44
Bubblegum Run 13300 1 su 2 37 418 giornos 22:36:34
Budapest Defender - Novice 71275 1 su 2 9 295 giornos 14:14:13
Budweiser Pinball 209150 1 su 2 8 213 giornos 23:52:34
Bug Battle Combat 216256 1 su 2 8 465 giornos 08:29:15
Bug Buddies Match 3 24050 1 su 3 32 296 giornos 02:33:16
Bug Hunt 14140 1 su 3 25 352 giornos 23:18:22
Bugs Are Coming 124 1 su 3 31 445 giornos 06:08:34
Bugs Attack 34300 1 su 3 22 444 giornos 09:08:11
Bugs Bunny:The Island Of Dr. Moron 42100 1 su 3 12 464 giornos 07:08:40
BugZilla 6900 1 su 3 18 171 giornos 03:09:33
Bulg 6 1 su 3 13 6 giornos 21:45:56
Bulldozer 3850 1 su 3 10 295 giornos 09:31:30
Bully Rush 2990180 1 su 2 4 429 giornos 02:49:34
Bunnies and Eggs 131882000 1 su 2 18 20 giornos 11:35:14
Bunny Rush N/A 1 su 2 5 371 giornos 01:43:02
Burning Horizon 1676 1 su 5 23 15 giornos 20:45:47
Butle Pigeon 65 1 su 2 18 237 giornos 22:12:14
BuZZ-BoKS SPoT 5 - Girls N/A 1 su 6 31 454 giornos 36:03
Caixa 2006 N/A 1 su 2 2 600 giornos 12:11:59
Cake Crunch N/A 1 su 2 6 600 giornos 12:07:46
Cake Crunch Blitz 1904 1 su 4 105 4 giornos 01:26:34
Cake Crunch Level 007 117340 1 su 4 20 251 giornos 03:04:33
Cake Maker N/A 1 su 2 6 142 giornos 04:34:52
Cake Of Chaos N/A 1 su 3 7 600 giornos 11:33:22
Cake Swap N/A 1 su 3 6 600 giornos 10:14:43
Camera Killer 2 294 1 su 2 5 168 giornos 09:43:05
Camping Crush 4 min 116590 1 su 3 5 319 giornos 06:02:01
Can Shooter 165 1 su 4 46 429 giornos 37:44
Candy Burst - 051 71300 1 su 6 233 209 giornos 11:15:58
Candy Crush Pro 10630 1 su 3 9 158 giornos 07:59:53
Candy Love Match Level 41 10850 1 su 4 24 279 giornos 01:40:41
Candy Love Match Level 58 28550 1 su 3 7 293 giornos 13:53:11
Candy Rain 3 Level 137 2640 1 su 4 18 455 giornos 22:29:09
Candy Rain 3 Level 141 36840 1 su 4 13 455 giornos 23:41:06
Candy Rain 3 Level 143 4670 1 su 2 4 11 giornos 11:08:16
Candy Rain 3 Level 22 22070 1 su 3 5 332 giornos 12:17:24
Candy Rain 3 Level 28 15890 1 su 2 4 372 giornos 08:19:14
Candy Rain 3 Level 48 31160 1 su 3 3 11 giornos 21:36:10
Candy Rain 3 Level 52 15890 1 su 2 2 34 giornos 18:29
Candy Rain 3 Level 55 20140 1 su 3 12 278 giornos 12:54:41
Candy Rain 3 Level 57 29060 1 su 2 6 353 giornos 02:22:08
Candy Rain 3 Level 94 56570 1 su 5 16 456 giornos 01:36:10
Candy Rain 3 Level 95 32840 1 su 2 4 322 giornos 01:12:51
Candy Rain Level 1 25620 1 su 3 8 278 giornos 03:12:25
Candy Rain Level 18 33510 1 su 3 5 395 giornos 22:53:59
Candy Rain Level 2 18290 1 su 3 17 455 giornos 23:42:43
Candy Rain Level 8 28670 1 su 4 14 8 giornos 10:24:26
Candy Rain-2 Level 7 25100 1 su 3 9 6 giornos 08:55:37
Candy Rain-2 Level 8 47880 1 su 4 10 459 giornos 12:15:01
Candy Rain-2 Level 9 9050 1 su 4 24 677 giornos 22:13:11
Candy Word Level 3 9410 1 su 3 22 439 giornos 13:37:06
Candy Xmas 10 1 su 2 18 337 giornos 01:32:13
Candymonsters 592 1 su 8 92 455 giornos 06:29:14
Cannon 1635 1 su 3 14 257 giornos 06:57:34
Cannons Of Night 408 1 su 2 14 235 giornos 01:32:54
Cany cane crisis 953 1 su 3 11 7 giornos 17:09:26
Canyon Monsters 20600 1 su 2 12 297 giornos 03:12:16
Cap N Pop Puzzle 5 1 su 3 9 297 giornos 03:10:46
Captain USA 825 1 su 2 21 378 giornos 23:06:48
Car 345 1 su 4 14 363 giornos 13:41:58
Cardshark Shooting 40500 1 su 4 13 318 giornos 10:58:08
Carling: Race for the chair 31 1 su 1 3 9 giornos 08:39:06
Carnival Ducks 61 1 su 5 24 365 giornos 13:14:02
Carnival Shooter 5760 1 su 2 8 434 giornos 10:38:23
Carnival Shooter 681 1 su 2 14 426 giornos 02:15:05
Carrots avoid 7400 1 su 3 16 358 giornos 03:38:44
Cars Match 101275 1 su 2 8 218 giornos 13:13:41
Cartoon Crush 32060 1 su 2 9 29 giornos 13:09:35
Cat And Dog 65850 1 su 3 22 240 giornos 03:47:00
Cat and Ghosts 576 1 su 2 13 18 giornos 10:22:43
Cat Batting 3666 1 su 2 5 20 giornos 01:46:27
Cat Jump 12 1 su 6 42 150 giornos 22:44:10
catch 105 1 su 3 11 306 giornos 11:10:51
Catch a Crab 11 1 su 2 11 460 giornos 18:26:53
Catch a Shit 2 92 1 su 4 17 445 giornos 02:22:35
Catch Dots 55 1 su 3 37 10 giornos 02:50:32
Catch Fish 14049 1 su 4 19 26 giornos 20:12:39
Catch The Butterfly 255 1 su 2 10 236 giornos 14:15:06
Catch The Pancakes Easy 49 1 su 3 16 451 giornos 03:07:37
Catch The Pancakes Hard 1 1 su 1 4 280 giornos 04:40:43
Catch-A-Shit 2 84 1 su 4 15 314 giornos 17:30:47
Cats Me If You Can 470815 1 su 2 9 690 giornos 01:27:52
Cats me if you Cats can 159 1 su 4 20 31 giornos 01:48:17
Cave Bros Brickscape Endurance Mode 169797 1 su 3 16 24 giornos 01:13:20
CD Burner Shooter 6125 1 su 2 10 237 giornos 22:09:59
Celebrity Pie Throw 180 1 su 2 50 454 giornos 33:13
Celebrity Power Lifte 659 1 su 2 5 467 giornos 01:14:55
Celebrity Wedgie Toss 58 1 su 1 3 1 giorno 08:53:17
Cell Warfare 672 1 su 1 6 248 giornos 02:17:23
Centipede 10830 1 su 3 30 240 giornos 03:19:46
Centre Court Meteor Smash 40 1 su 3 14 10 giornos 14:32:59
Chain Reaction Full v32 400 1 su 2 20 681 giornos 21:55:54
Chainsaw the children 22 1 su 2 7 460 giornos 11:52:33
Chao fruit catch hard 87 1 su 3 18 359 giornos 16:03:47
Chao fruit catch super hard 57 1 su 3 19 437 giornos 01:36:03
Chaotic Reversi 80150 1 su 2 9 393 giornos 01:54:04
Charles 007 12147 1 su 2 8 440 giornos 08:15:42
Charlie Sheen Winning Distance 56 1 su 3 9 374 giornos 07:44:42
Cheery Dragon Tribe Protector 117315 1 su 4 15 25 giornos 05:53:58
Chevalier du Zodiaque blast 3970 1 su 3 11 206 giornos 05:29:13
Chevy Cobalt - Track Challenge 3372 1 su 2 11 238 giornos 22:56:01
