HOME FORUM SALAGIOCHI MEDIA GALLERY FACEBOOK SITEMAP
Vai indietro   ♥ BR3 Games ♥
Non ricordi la Password?? Unisciti a noi!


Arcade Champs Scoreboard
Anto è il nuovo Campione di Fruits Connect - 020 con il punteggio di :10400 il 28-03-24 alle 23:37 !!             Giovanni è il nuovo Campione di Bubble Shooter Classic con il punteggio di :166500 il 28-03-24 alle 23:07 !!             Anto è il nuovo Campione di Bubble Dragons Saga Level 083 con il punteggio di :45594 il 28-03-24 alle 22:51 !!            

 


I punteggi di ...debora...
Gioco Punteggio Classifica Numero di volte giocato Durata record
101 Dalmatians Card Battles 8650 1 su 5 846 458 giornos 20:42:02
Aqua Blitz Level 10 9616 1 su 3 7 652 giornos 03:29:13
Aqua Blitz Level 11 8142 1 su 2 2 652 giornos 03:27:50
Aqua Blitz Level 12 12234 1 su 3 55 581 giornos 26:57
Aqua Blitz Level 83 5968 1 su 3 21 581 giornos 10:55
Billiard Frenzy 1900 1 su 5 70 415 giornos 01:09:42
BlackJack Solitaire 10650 1 su 3 21 690 giornos 04:48:53
Bowling 3 379 1 su 3 12 276 giornos 23:40:55
Bumper Cards 8285 1 su 7 136 416 giornos 02:51:21
Candy Burst Level 015 69680 1 su 6 69 306 giornos 11:47:22
Candy Crush Level 03 9170 1 su 10 46 444 giornos 02:37:03
Candy Crush Level 04 4276 1 su 6 50 515 giornos 06:42:31
Candy Crush Level 08 6588 1 su 3 8 691 giornos 02:14:15
Candy Crush Level 10 5258 1 su 4 15 542 giornos 08:30:37
Candy Crush Level 100 7466 1 su 3 12 374 giornos 05:57:42
Candy Crush Level 101 6912 1 su 4 18 542 giornos 09:12:09
Candy Crush Level 102 4986 1 su 3 9 691 giornos 01:55:46
Candy Crush Level 103 5106 1 su 3 5 691 giornos 01:52:39
Candy Crush Level 104 6732 1 su 3 10 294 giornos 52:25
Candy Crush Level 105 6716 1 su 3 21 377 giornos 23:09:29
Candy Crush Level 106 3932 1 su 4 21 294 giornos 47:04
Candy Crush Level 108 7360 1 su 3 9 294 giornos 01:11:18
Candy Crush Level 109 6642 1 su 3 17 292 giornos 10:27:25
Candy Crush Level 11 3884 1 su 4 27 643 giornos 01:31:44
Candy Crush Level 110 6880 1 su 3 12 283 giornos 02:39:23
Candy Crush Level 111 5948 1 su 3 8 691 giornos 01:11:15
Candy Crush Level 112 4206 1 su 4 13 292 giornos 10:14:55
Candy Crush Level 113 6138 1 su 3 23 431 giornos 08:27:51
Candy Crush Level 114 8326 1 su 4 19 292 giornos 09:48:24
Candy Crush Level 115 5376 1 su 3 7 691 giornos 31:07
Candy Crush Level 116 7422 1 su 4 16 377 giornos 23:01:38
Candy Crush Level 117 6030 1 su 4 34 65 giornos 09:06:49
Candy Crush Level 118 6536 1 su 3 16 274 giornos 30:28
Candy Crush Level 119 7318 1 su 3 8 292 giornos 09:59:33
Candy Crush Level 12 5538 1 su 3 33 348 giornos 04:30:01
Candy Crush Level 120 5816 1 su 3 5 690 giornos 10:21:42
Candy Crush Level 121 7676 1 su 3 7 690 giornos 10:19:47
Candy Crush Level 122 7102 1 su 3 12 274 giornos 23:53
Candy Crush Level 123 6424 1 su 3 22 274 giornos 26:19
Candy Crush Level 124 7492 1 su 3 30 65 giornos 09:24:24
Candy Crush Level 125 6000 1 su 3 15 348 giornos 04:15:19
Candy Crush Level 126 5110 1 su 4 11 690 giornos 09:34:15
Candy Crush Level 127 7694 1 su 3 6 690 giornos 09:31:19
Candy Crush Level 129 7092 1 su 3 21 375 giornos 02:40:34
Candy Crush Level 130 6588 1 su 3 36 292 giornos 10:06:35
Candy Crush Level 131 14896 1 su 3 13 341 giornos 09:54:13
Candy Crush Level 132 4104 1 su 3 25 292 giornos 10:19:01
Candy Crush Level 133 6972 1 su 3 10 293 giornos 19:58
Candy Crush Level 135 6294 1 su 3 19 369 giornos 22:37:50
Candy Crush Level 136 10534 1 su 3 9 380 giornos 02:08:48
Candy Crush Level 137 6668 1 su 3 12 380 giornos 02:13:14
Candy Crush Level 138 6678 1 su 3 13 380 giornos 02:19:52
Candy Crush Level 139 3524 1 su 3 14 293 giornos 29:09
Candy Crush Level 140 6280 1 su 2 8 690 giornos 08:26:49
Candy Crush Level 141 8748 1 su 4 55 63 giornos 09:46:29
Candy Crush Level 144 5348 1 su 4 20 266 giornos 01:31:21
Candy Crush Level 146 5958 1 su 4 13 369 giornos 22:26:33
Candy Crush Level 15 4978 1 su 3 8 373 giornos 01:26
Candy Crush Level 152 5370 1 su 3 10 417 giornos 15:53
Candy Crush Level 155 4968 1 su 3 19 106 giornos 02:27:55
Candy Crush Level 160 5242 1 su 2 5 688 giornos 11:37:45
Candy Crush Level 161 6438 1 su 2 4 688 giornos 11:26:58
Candy Crush Level 162 9872 1 su 3 16 283 giornos 02:30:56
Candy Crush Level 163 7012 1 su 3 25 419 giornos 03:06:01
Candy Crush Level 164 8176 1 su 3 19 103 giornos 05:25:08
Candy Crush Level 166 8710 1 su 3 8 288 giornos 07:50:38
Candy Crush Level 168 7422 1 su 4 26 108 giornos 42:47
Candy Crush Level 169 5708 1 su 2 14 283 giornos 42:51
Candy Crush Level 17 5956 1 su 2 8 291 giornos 01:02:44
Candy Crush Level 170 10988 1 su 2 4 291 giornos 01:08:53
Candy Crush Level 174 5116 1 su 4 23 106 giornos 23:05:01
Candy Crush Level 175 7488 1 su 2 8 688 giornos 09:56:31
Candy Crush Level 176 6568 1 su 2 9 288 giornos 08:33:04
Candy Crush Level 177 6106 1 su 2 4 688 giornos 09:50:22
Candy Crush Level 178 4566 1 su 4 12 288 giornos 08:42:23
Candy Crush Level 179 6064 1 su 2 10 89 giornos 21:44:55
Candy Crush Level 180 5778 1 su 2 33 106 giornos 23:10:13
Candy Crush Level 181 9960 1 su 2 18 286 giornos 10:16:40
Candy Crush Level 182 4994 1 su 2 5 688 giornos 08:48:49
Candy Crush Level 183 5270 1 su 2 8 290 giornos 01:24:53
Candy Crush Level 184 8548 1 su 2 9 270 giornos 23:21:13
Candy Crush Level 185 7356 1 su 3 32 93 giornos 03:52:31
Candy Crush Level 186 7032 1 su 2 7 290 giornos 01:34:28
Candy Crush Level 187 6490 1 su 2 4 688 giornos 08:17:44
Candy Crush Level 188 6238 1 su 2 5 290 giornos 01:37:36
Candy Crush Level 189 9792 1 su 2 15 286 giornos 23:47:25
Candy Crush Level 19 6938 1 su 3 20 271 giornos 09:06:51
Candy Crush Level 190 5724 1 su 2 5 688 giornos 07:56:00
Candy Crush Level 192 8608 1 su 2 6 290 giornos 09:43:16
Candy Crush Level 193 8280 1 su 2 12 352 giornos 10:24:57
Candy Crush Level 194 5466 1 su 2 12 290 giornos 09:46:49
Candy Crush Level 195 7546 1 su 4 56 688 giornos 07:18:07
Candy Crush Level 196 5966 1 su 2 9 290 giornos 09:52:51
Candy Crush Level 197 6482 1 su 2 19 104 giornos 02:33
Candy Crush Level 201 6366 1 su 4 19 352 giornos 10:22:49
Candy Crush Level 202 4598 1 su 3 9 580 giornos 23:59:24
Candy Crush Level 205 7774 1 su 3 5 40 giornos 17:24
Candy Crush Level 206 4690 1 su 3 7 40 giornos 14:18
Candy Crush Level 207 7416 1 su 3 5 40 giornos 02:35
Candy Crush Level 208 6816 1 su 4 12 39 giornos 23:48:14
Candy Crush Level 21 6162 1 su 4 9 306 giornos 01:07:20
Candy Crush Level 210 4276 1 su 3 11 417 giornos 20:25
Candy Crush Level 219 5696 1 su 3 7 417 giornos 23:58
Candy Crush Level 224 3564 1 su 3 20 319 giornos 06:36:37
Candy Crush Level 228 6854 1 su 3 12 106 giornos 23:03:16
Candy Crush Level 229 5184 1 su 2 8 145 giornos 05:07:31
Candy Crush Level 23 5642 1 su 4 12 145 giornos 05:09:41
Candy Crush Level 230 11012 1 su 3 19 107 giornos 23:34:50
Candy Crush Level 231 5794 1 su 2 7 685 giornos 05:19:12
Candy Crush Level 232 5986 1 su 3 10 291 giornos 01:27:10
Candy Crush Level 233 6396 1 su 2 4 281 giornos 07:15
Candy Crush Level 234 5848 1 su 2 14 241 giornos 03:48:02
Candy Crush Level 235 7102 1 su 2 4 685 giornos 05:07:46
Candy Crush Level 236 7796 1 su 2 2 685 giornos 05:05:23
Candy Crush Level 237 7048 1 su 2 11 270 giornos 23:15:48
Candy Crush Level 238 6544 1 su 2 26 95 giornos 21:52:32
Candy Crush Level 239 5434 1 su 2 6 684 giornos 09:18:23
Candy Crush Level 240 8116 1 su 2 3 684 giornos 09:15:36
Candy Crush Level 241 5248 1 su 2 3 281 giornos 27:27
Candy Crush Level 243 6844 1 su 2 4 281 giornos 01:39:28
Candy Crush Level 244 6002 1 su 2 4 684 giornos 09:01:04
Candy Crush Level 245 4850 1 su 2 5 680 giornos 10:28:36
Candy Crush Level 246 7254 1 su 2 9 241 giornos 23:06:45
Candy Crush Level 247 5148 1 su 1 1 680 giornos 10:24:34
Candy Crush Level 248 7862 1 su 2 8 241 giornos 23:10:13
Candy Crush Level 249 8658 1 su 2 8 270 giornos 23:10:59
Candy Crush Level 25 4096 1 su 3 14 291 giornos 01:29:24
Candy Crush Level 297 5250 1 su 2 5 672 giornos 21:23
Candy Crush Level 298 5320 1 su 2 15 261 giornos 01:23:58
Candy Crush Level 30 4934 1 su 2 4 671 giornos 08:23:27
Candy Crush Level 300 6480 1 su 2 3 671 giornos 08:17:45
Candy Crush Level 301 5072 1 su 3 10 272 giornos 09:35:28
Candy Crush Level 302 6372 1 su 2 6 670 giornos 05:59:20
Candy Crush Level 303 3568 1 su 2 12 272 giornos 04:02:09
Candy Crush Level 304 7348 1 su 2 4 669 giornos 04:38
Candy Crush Level 305 6370 1 su 2 4 281 giornos 01:44:28
Candy Crush Level 306 7436 1 su 2 5 272 giornos 09:38:44
Candy Crush Level 307 8116 1 su 2 26 156 giornos 23:37:25
Candy Crush Level 308 6060 1 su 2 13 241 giornos 23:19:32
Candy Crush Level 309 6170 1 su 2 6 279 giornos 30:05
Candy Crush Level 31 3446 1 su 2 3 669 giornos 03:40:47
Candy Crush Level 310 3956 1 su 2 4 279 giornos 31:50
Candy Crush Level 311 6594 1 su 2 3 668 giornos 07:48:19
Candy Crush Level 312 5406 1 su 2 3 290 giornos 01:40:39
Candy Crush Level 313 9270 1 su 1 3 668 giornos 07:43:54
Candy Crush Level 314 6300 1 su 2 3 668 giornos 07:42:00
Candy Crush Level 315 5602 1 su 2 3 667 giornos 07:32:55
Candy Crush Level 316 10704 1 su 2 3 667 giornos 07:30:30
Candy Crush Level 317 6936 1 su 2 4 667 giornos 07:28:15
Candy Crush Level 318 7600 1 su 1 3 667 giornos 07:23:50
Candy Crush Level 319 9912 1 su 2 3 664 giornos 07:36:51
Candy Crush Level 32 7554 1 su 3 25 260 giornos 02:34
Candy Crush Level 428 6350 1 su 3 42 95 giornos 22:01:09
Candy Crush Level 60 3704 1 su 2 6 640 giornos 23:41:11
Candy Crush Level 61 2292 1 su 2 8 272 giornos 23:42:32
Candy Crush Level 62 2888 1 su 2 3 640 giornos 23:37:15
Candy Crush Level 63 5582 1 su 1 1 640 giornos 23:19:42
Candy Crush Level 64 2892 1 su 1 2 640 giornos 23:17:50
Candy Crush Soda Saga Level 021 8372 1 su 5 18 305 giornos 29:30
Candy Love Match Level 04 16280 1 su 3 7 436 giornos 08:44:26
Candy Love Match Level 06 40550 1 su 4 12 435 giornos 07:41:32
Candy Love Match Level 08 37980 1 su 4 29 270 giornos 22:01:17
Candy Love Match Level 09 68850 1 su 5 14 372 giornos 08:56:05
Candy Love Match Level 13 10450 1 su 2 29 431 giornos 21:53:47
Candy Love Match Level 14 13750 1 su 1 7 629 giornos 01:01:50
Candy Love Match Level 15 13610 1 su 2 13 629 giornos 29:24
Candy Love Match Level 16 30640 1 su 3 26 7 giornos 22:58:07
Candy Love Match Level 17 23800 1 su 3 6 629 giornos 15:06
Candy Love Match Level 18 26700 1 su 3 9 436 giornos 02:15:03
Candy Love Match Level 19 34780 1 su 2 5 436 giornos 02:11:36
Candy Love Match Level 21 48380 1 su 2 9 435 giornos 02:01
Candy Love Match Level 22 15740 1 su 4 10 409 giornos 05:58:50
Candy Love Match Level 23 15070 1 su 3 10 326 giornos 06:56:39
Candy Love Match Level 25 34180 1 su 2 13 325 giornos 01:56
Candy Love Match Level 27 32780 1 su 3 6 324 giornos 02:59:09
Candy Love Match Level 29 14880 1 su 2 4 323 giornos 03:27:58
Candy Love Match Level 30 77260 1 su 3 34 320 giornos 09:11:01
Candy Love Match Level 36 29620 1 su 3 124 436 giornos 23:40:45
Candy Love Match Level 38 56360 1 su 4 24 326 giornos 22:07:26
Candy Love Match Level 42 35700 1 su 4 16 305 giornos 20:24
Candy Love Match Level 43 16750 1 su 3 28 294 giornos 14:40
Candy Love Match Level 46 24760 1 su 4 10 320 giornos 08:23:24
Candy Love Match Level 48 30610 1 su 3 10 320 giornos 08:13:18
Candy Love Match Level 49 54810 1 su 2 4 320 giornos 09:03:07
Candy Love Match Level 50 30710 1 su 2 6 320 giornos 09:07:23
Candy Love Match Level 53 12760 1 su 4 62 300 giornos 08:36:42
Candy Rain 2 Level 28 17810 1 su 4 19 301 giornos 02:27:44
Candy Rain 2 Level 37 30260 1 su 4 11 297 giornos 23:51:24
Candy Rain 3 Level 07 38330 1 su 4 28 288 giornos 07:03:33
Candy Rain 3 Level 10 40940 1 su 4 14 300 giornos 03:40:07
Candy Rain 3 Level 108 31060 1 su 4 12 300 giornos 03:36:24
Candy Rain 3 Level 111 19870 1 su 4 11 296 giornos 04:07:19
Candy Rain 3 Level 112 53180 1 su 3 20 296 giornos 04:19
Candy Rain 3 Level 122 17990 1 su 3 17 300 giornos 02:08:31
Candy Rain 3 Level 124 37680 1 su 3 22 295 giornos 08:13:36
Candy Rain 3 Level 130 25810 1 su 4 6 296 giornos 03:37:15
Candy Rain 3 Level 138 42970 1 su 4 16 300 giornos 12:37
Candy Rain 3 Level 31 33560 1 su 4 11 284 giornos 03:28:32
Candy Rain 3 Level 54 19580 1 su 4 6 284 giornos 03:17:37
Candy Rain 3 Level 93 36940 1 su 4 10 272 giornos 04:08:27
Candy Rain 3 Level 96 35990 1 su 3 15 284 giornos 02:51:28
Candy Rain 4 Level 03 4480 1 su 5 22 428 giornos 01:09:02
Candy Rain 4 Level 07 5450 1 su 5 20 428 giornos 01:06:42
Candy Rain 4 Level 50 5690 1 su 5 22 432 giornos 22:48:45
Candy Rain 4 Level 59 4450 1 su 4 17 428 giornos 01:23:36
Candy Rain 5 Level 003 8022 1 su 3 10 340 giornos 09:20:08
Candy Rain 5 Level 014 9552 1 su 3 12 349 giornos 07:29:49
Card Frenzy 10500 1 su 2 25 340 giornos 08:52:31
Cookie Crush 3 Level 56 2862 1 su 4 11 637 giornos 23:59:50
Cookie Crush Level 02 8520 1 su 3 22 202 giornos 10:11:19
Cookie Crush Level 05 N/A 1 su 2 15 589 giornos 05:03:13
Cookie Crush Level 35 54570 1 su 4 15 305 giornos 01:01:53
Cookie Crush Level 36 19200 1 su 5 21 201 giornos 23:52:31
Cookie Crush-3 Level 13 4668 1 su 1 4 3 giornos 06:29:30
Cookie Crush-3 Level 16 4748 1 su 1 8 3 giornos 06:24:33
Cookie Crush-3 Level 17 6548 1 su 4 23 305 giornos 08:17:37
Cookie Crush-3 Level 18 7294 1 su 4 17 202 giornos 08:49
Cookie Jam Mini Level 33 16340 1 su 4 13 403 giornos 22:29:24
Cookie Jam Mini Level 40 21700 1 su 4 11 208 giornos 23:40:43
Cookie Jam Mini Level 45 11530 1 su 5 32 207 giornos 06:47:08
Cube Crash 93560 1 su 3 18 311 giornos 23:31
De-Animator 91 1 su 1 2 670 giornos 22:56:06
Domino Pressure 17 1 su 4 8 680 giornos 09
Fancy Diver 9 1 su 4 39 431 giornos 08:32:26
Free Frosty 71150 1 su 2 10 679 giornos 23:49:35
Lightning 12758 1 su 1 7 686 giornos 07:41:31
Lightning Pool 2 10114 1 su 4 36 581 giornos 08:43:19
Mini Pool 2 3897 1 su 5 32 417 giornos 01:37:09
Mini Pool 2 3604 1 su 5 36 579 giornos 08:30:24
MuMu 249 1 su 3 5 542 giornos 11:48
R*S*V*P 1200 1 su 4 363 417 giornos 21:41:16
Ring Pass Not 2116 1 su 2 5 430 giornos 03:19:03
Ring Pass Not 1686 1 su 2 16 430 giornos 03:01:44
Ring Pass Not II Classic Mode 15450 1 su 3 7 542 giornos 22:03
Ring Pass Not II Intense Mode 460 1 su 3 6 430 giornos 03:25:54
Shrooms 180000 1 su 2 34 116 giornos 03:19:07
Slingo Matchum 44850 1 su 4 27 541 giornos 07:17:08
Slots 2008 87262 1 su 2 12 37 giornos 12:04:21
Spac Man 4820 1 su 2 3 416 giornos 22:53:39
Speed full Turbo 1130 1 su 2 12 342 giornos 09:38:20
Spider Solitaire Up One Suit 653 1 su 2 7 116 giornos 03:09:38
Spider Solitare Four Suit 160 1 su 3 34 109 giornos 20:35:13
Spider Solitare One Suit 1468 1 su 3 18 540 giornos 05:25:22
Spinner's Luck 139950 1 su 2 12 116 giornos 03:02:09
Sweet Astronomy Cookie Aventure Level 01 2970 1 su 6 56 403 giornos 23:41:48
Sweet Astronomy Cookie Aventure Level 03 4870 1 su 5 27 358 giornos 01:21:16
Sweet Astronomy Cookie Aventure Level 04 7640 1 su 5 38 358 giornos 01:02:09
Sweet Astronomy Cookie Aventure Level 07 4280 1 su 3 46 384 giornos 11:02
Sweet Astronomy Cookie Aventure Level 11 3120 1 su 3 22 355 giornos 09:38:19
Sweet Astronomy Cookie Aventure Level 14 2680 1 su 3 23 383 giornos 06:52:44
Sweet Astronomy Cookie Aventure Level 15 5120 1 su 3 29 383 giornos 06:41:01
Sweet Astronomy Cookie Aventure Level 16 4960 1 su 4 44 158 giornos 07:16:01
Sweet Astronomy Cookie Aventure Level 17 6110 1 su 4 30 292 giornos 07:30:51
Sweet Astronomy Cookie Aventure Level 18 4720 1 su 3 21 354 giornos 23:52:31
Sweet Astronomy Cookie Aventure Level 21 4870 1 su 3 11 291 giornos 23:40:08
Sweet Astronomy Cookie Aventure Level 24 5160 1 su 5 49 355 giornos 01:22:50
Sweet Astronomy Cookie Aventure Level 26 4700 1 su 4 16 383 giornos 02:15:14
Sweet Candy Kingdom 221400 1 su 5 28 289 giornos 10:11:23
Uber Pool 4470 1 su 2 6 532 giornos 02:39:33
X Triple I 6952 1 su 5 32 619 giornos 01:25
Znax 215600 1 su 7 102 657 giornos 30:47
ZNAX 1 Minute 88500 1 su 6 232 645 giornos 12:32:20
ZNAX 3 Minute 146700 1 su 5 139 673 giornos 11:39:52
ZNAX 5 Minute 221200 1 su 6 53 652 giornos 03:35:57
Dettagli del giocatore ...debora...
Primo posto:  264
Secondo posto:  63
Terzo posto:  32
Top 4 - 10 Finishes:  43
Top Ten Finishes:  402
Giochi partecipati:  14,341
Games Downloaded:  2
Challenges Won:  0

COPYRIGHT ISSUES: If you are the author of one of these games and you want it removed,,
please notify us WITH THIS FORM and we`ll remove it promptly.

ibProArcade v2.7.6+
Extended vBulletin-Version by MrZeropage (www.vbulletin.org)
© Next Level v6.5.3+ v7 , Game Download/Challenge/HTML5 Games/Report/SEO by stangger5
Original © Chris Kelly 2004


Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:01.

Powered by vBulletin® Version 2024
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione in Italiano: P2psin.it & Cionfs.it

Skin By vB Skins
Friends of Webmaster Resources Copyright ©2009 ♥ BR3 Games ♥ All rights reservedNavbar with Avatar by Motorradforum