HOME FORUM SALAGIOCHI MEDIA GALLERY FACEBOOK SITEMAP
Vai indietro   ♥ BR3 Games ♥
Non ricordi la Password?? Unisciti a noi!


Arcade Champs Scoreboard
serbini è il nuovo Campione di Back To Candy Land 1 Level 25 con il punteggio di :3950 il 28-03-24 alle 16:10 !!             Giovanni è il nuovo Campione di Halloween Bubble Shooter con il punteggio di :33282 il 28-03-24 alle 15:39 !!             Anto è il nuovo Campione di Jelly Crush - 044 con il punteggio di :14880 il 28-03-24 alle 15:28 !!            

 


I punteggi di Punischer
Gioco Punteggio Classifica Numero di volte giocato Durata record
1493 v2 122317 1 su 3 32 455 giornos 01:29:57
2009 Flash Olympics Bug 39371 1 su 4 11 453 giornos 23:04:29
24 Days in the Mall 8 1 su 2 12 633 giornos 05:41:12
24 Hours Rally 3400 1 su 2 10 634 giornos 05:38:51
2D Shootout 53 1 su 3 15 457 giornos 13:12:51
3 Foot Ninja Hard 1640 1 su 2 4 359 giornos 26:53
3 Foot Ninja Medium 1350 1 su 2 5 23 giornos 18:41:56
3 Point Shootout 56 1 su 2 5 24 giornos 12:44:01
3 Points Shootout 01 min 2 1 su 3 16 441 giornos 16:37:53
365 Bike 2480 1 su 3 18 426 giornos 17:15:11
3d Micro Wars 30810 1 su 2 8 467 giornos 02:23:24
3D Racer 1002 1 su 2 16 23 giornos 16:48:26
3D Shooter The Roof 21000 1 su 3 10 466 giornos 05:34:20
3D Superball 8 1 su 2 13 424 giornos 19:34:31
3D SuperBall 01 min 2 1 su 2 10 418 giornos 05:47:45
3D SuperBall 03 min 3 1 su 2 5 467 giornos 06:36:04
3D SuperBall 04 min 2 1 su 2 9 418 giornos 05:43:31
4 th Of July 101858 1 su 4 19 30 giornos 02:10:27
60 Seconds Dash - 150 sec 2610 1 su 2 7 24 giornos 22:16:28
9 Ball Connect 36695 1 su 3 21 464 giornos 13:12:36
A Stitch in Time - Present 2250 1 su 2 15 467 giornos 02:33:25
A Thanksgiving Match 3 23880 1 su 2 23 351 giornos 03:12:55
A.L.I.A.S 2 9132 1 su 2 6 458 giornos 12:19:21
ABC Jumpers - Hard 210 1 su 2 13 160 giornos 21:30:10
ABC Jumpers - Medium 860 1 su 3 9 178 giornos 21:26:43
Abe Zombie Rescue 230 1 su 2 9 465 giornos 14:45:43
Absinthe La Fèe Verte 50552 1 su 2 8 436 giornos 18:05:05
Abyss Skateboard 1930 1 su 4 11 455 giornos 16:06:24
Aces High F-15 Strike 3196 1 su 2 10 464 giornos 12:51:30
Aderans Forest 9100 1 su 2 16 467 giornos 01:58:26
Adrians Battle Bots 17695 1 su 3 10 452 giornos 18:20:51
Aerial Seige 5620 1 su 2 22 340 giornos 03:54:30
Agent Cool 445 1 su 2 20 453 giornos 21:36:58
Agent Footy N/A 1 su 2 5 634 giornos 03:27:13
Agh Zombies - Zombie 9650 1 su 3 25 6 giornos 13:12:19
Ahmet Kural Oscar Yolunda 81 1 su 2 13 464 giornos 12:36:50
Ahsau No 1 12000 1 su 2 3 466 giornos 16:17:02
AiB 3668 1 su 3 10 451 giornos 19:39:51
Air Attack 2 141 1 su 2 8 452 giornos 16:52:32
Air Force Attack 28850 1 su 3 38 261 giornos 20:47:35
Air Strike 686 1 su 3 15 459 giornos 02:01:52
Airborne Virus 741 1 su 2 10 450 giornos 14:38:55
Alchemy 35685 1 su 3 25 393 giornos 07:33:56
Alien Booya 21276 1 su 2 10 687 giornos 06:42:33
Alien Commander 190 1 su 1 4 17 giornos 02:13:20
Alien Discipline 913 1 su 2 12 455 giornos 03:18:59
Alien Guard 8800 1 su 3 10 21 giornos 05:34:05
Alien Guard 2 13600 1 su 3 21 22 giornos 19:16:05
Alien Invasion 2 82 1 su 3 22 463 giornos 19:52:13
Alien Invasion 2 897 1 su 3 16 308 giornos 08:59:26
Alien Scum Slaughter 37 1 su 2 21 433 giornos 03:42:32
Alien Slide 4961 1 su 3 59 463 giornos 04:19:08
Aliens Vs Monsters 6040 1 su 3 28 25 giornos 10:22:53
All Star Dodge Ball 15030 1 su 2 11 467 giornos 03:46:07
Alloy Arena 6795 1 su 4 20 306 giornos 20:10:22
Alpha Sector 898 1 su 1 3 3 giornos 07:45:08
Amazing Spiderman Blast 175 1 su 2 14 454 giornos 16:48:08
Ameriman 38 1 su 3 11 3 giornos 22:05:03
Among Us Match 3 30540 1 su 4 14 215 giornos 03:17:25
Among Us Ufo Smasher 140 1 su 3 29 346 giornos 09:16:47
Among Us UFO Smasher 159 1 su 2 35 306 giornos 18:52:33
Amorphous+ 143 1 su 2 9 466 giornos 19:40:24
Amphibious Challenge No Replay 969 1 su 2 15 463 giornos 21:22:53
Anchor Ball 56 1 su 2 3 463 giornos 19:43:01
Angel Bothorius 6165 1 su 3 14 17 giornos 04:08:20
Angel Cakes Easy 128892 1 su 4 17 451 giornos 07:19
Angel Cakes Medium 32551 1 su 2 10 295 giornos 07:53:23
Angel Power Racing 15910 1 su 4 41 30 giornos 17:56:10
Angel Sky 46601 1 su 2 8 467 giornos 05:47:03
Angry Birds Match 3 26460 1 su 2 24 345 giornos 09:51:07
Angry Old Wizard 10 1 su 2 10 22 giornos 18:57:40
Ant Annihilation 22000 1 su 2 5 466 giornos 14:48:12
Anti Invasion Fighter 21380 1 su 2 8 467 giornos 16:18:22
Anti Wirus v32 12980 1 su 3 9 22 giornos 19:16
Ants 450 1 su 2 7 465 giornos 14:22:38
Apple girl 880 1 su 2 15 448 giornos 20:08:09
Apple Season 68 1 su 2 10 456 giornos 20:21:22
Aqua Blitz 2 Level 105 6212 1 su 4 45 301 giornos 22:43
Aqua Blitz 2 Level 115 6802 1 su 3 9 12 giornos 17:52:34
Aqua Blitz 2 Level 135 6204 1 su 4 14 239 giornos 15:52:27
Aqua Blitz 2 Level 32 6984 1 su 2 9 296 giornos 09:06:06
Aqua Blitz 2 Level 40 5720 1 su 3 14 152 giornos 16:29:07
Aqua Blitz 2 Level 66 8112 1 su 2 7 311 giornos 18:51:40
Aqua Blitz 2 Level 72 7448 1 su 2 7 343 giornos 21:28:55
Aqua Blitz 2 Level 83 4956 1 su 4 35 327 giornos 09:45:54
Aqua Blitz 2 Level 86 14798 1 su 3 16 311 giornos 18:58:03
Aqua Blitz 2 Level 87 7882 1 su 2 21 12 giornos 20:08:58
Aqua Blitz 2 Level 91 5400 1 su 2 5 331 giornos 05:37:13
Aqua Blitz 2 Level 98 8562 1 su 3 11 313 giornos 21:11:48
Aqua Blitz Level 13 13112 1 su 3 27 9 giornos 18:20:07
Aqua Blitz Level 17 8038 1 su 2 12 95 giornos 04:32:14
Aqua Blitz Level 23 5260 1 su 3 22 342 giornos 07:45:15
Aqua Blitz Level 24 4010 1 su 4 12 18 giornos 03:03:02
Aqua Blitz Level 36 5240 1 su 3 10 152 giornos 04:17:28
Aqua Blitz Level 5 6366 1 su 2 29 651 giornos 43:18
Aqua Blitz Level 51 8388 1 su 2 25 243 giornos 07:19:46
Aqua Blitz Level 63 7236 1 su 3 22 316 giornos 19:47:48
Aqua Blitz Level 67 3280 1 su 2 13 243 giornos 05:08:24
Aqua Blitz Level 78 6518 1 su 2 16 429 giornos 15:35:59
Aqua Blitz Level 82 4794 1 su 3 25 294 giornos 06:38:45
Aqua Blitz Level 9 10852 1 su 2 26 651 giornos 34:48
Aqua Blitz Level 93 6950 1 su 3 20 319 giornos 07:14:54
Aqua Blitz Level 97 5686 1 su 4 10 354 giornos 07:17:51
Aquapigs 428 1 su 4 18 231 giornos 19:39:54
Aquastones: Defuse em 860 1 su 2 13 451 giornos 14:18:58
Arcade Animals 1 232 1 su 2 12 464 giornos 17:20:01
Arcade Animals 2 81 1 su 3 8 347 giornos 07:36:01
Arcenciel 103 1 su 3 25 450 giornos 04:50:22
Area: 41 4870 1 su 1 13 18 giornos 05:46:21
Argent Burst 40 1 su 3 19 234 giornos 17:55:44
Arkanoids - 05 Leben 14350 1 su 3 12 19 giornos 19:38:39
Armor Hero vs Slugmon 69 1 su 2 8 405 giornos 17:59:07
Armoured Assault 18710 1 su 2 17 313 giornos 06:46:44
Army Driver 10510 1 su 2 10 464 giornos 11:52:41
Arnys Battle Aztecs 424 1 su 2 11 15 giornos 05:56
Arrow Wizzard 5741 1 su 2 17 387 giornos 04:24
Ascension 7 1 su 3 33 453 giornos 23:09:33
Assault Tank - Easy 39 1 su 2 12 463 giornos 20:53:27
Assault Tank - Full 50 1 su 2 7 455 giornos 05:56:45
Assault Tank - Hard 35 1 su 2 9 24 giornos 06:50:44
Asteroid Belt 155460 1 su 3 16 19 giornos 19:10:25
Astronaut 1337 N/A 1 su 2 4 627 giornos 23:12:00
Astronaut Joe 36830 1 su 2 14 467 giornos 19:26:27
Atomic Racer 10 1 su 3 8 19 giornos 18:59:39
Attack by Night2 9022 1 su 3 13 25 giornos 07:03:11
Attack from the Influenza Chickens 9975 1 su 2 8 467 giornos 03:53:33
Attack of the Killer Dolls 600 1 su 1 7 337 giornos 20:10:15
Attack of the Sprouts 770 1 su 3 13 465 giornos 05:06:04
Attackers Three Sixty 13934 1 su 3 8 361 giornos 02:48:52
Attic Zombie Easy 19200 1 su 3 14 28 giornos 20:57
Attic Zombie Hard 65400 1 su 3 13 32 giornos 21:57:09
Avatar Jumping 842550 1 su 3 14 359 giornos 22:37:39
Avenger 19800 1 su 3 17 449 giornos 46:30
Avoid the Mosquitoes 45 1 su 4 10 453 giornos 09:10:33
Baby Baby Baby 56 1 su 2 13 8 giornos 22:13
Baby Care Rush N/A 1 su 1 2 673 giornos 04:29:57
Baby Destruction V32 37 1 su 3 22 465 giornos 17:21:39
Baby Walk 50 1 su 2 5 463 giornos 23:43:51
Baby Walk 55 1 su 2 7 467 giornos 02:53:34
Backfire N/A 1 su 2 3 625 giornos 04:32:21
Bad Adebayor 201 1 su 1 4 403 giornos 17:48:50
Bad Guys 2 62 1 su 3 17 457 giornos 12:06:42
Bad Moon Rising 19350 1 su 2 14 459 giornos 14:07:04
Bajabug N/A 1 su 2 7 222 giornos 19:18:45
Balance 3216 1 su 3 9 26 giornos 11:52:14
Balance 6 10 1 su 2 14 463 giornos 20:37:19
Balken Alienjump 16546 1 su 7 96 27 giornos 16:05:33
Balles 20183 1 su 2 9 377 giornos 06:41:33
Balloon Assault 21590 1 su 2 11 238 giornos 19:03:07
Balloon Pop 1839 1 su 3 9 460 giornos 21:08:41
Balloons Bears 660 1 su 3 10 458 giornos 15:11:13
Ballthrow 507 1 su 4 33 455 giornos 04:36:36
Banana Bop 7000 1 su 2 8 467 giornos 02:01:50
Banana Splits - Pie Toss 6900 1 su 3 19 17 giornos 15:41:43
Bandit Gunslingers 255 1 su 3 25 420 giornos 06:41:53
Bang Paowalis Skov 425 1 su 3 13 438 giornos 04:36:28
Bank of Jasper 845 1 su 2 15 463 giornos 16:12:23
Bank Shooter 44 1 su 3 5 375 giornos 03:38:21
Bank Shooter 2 400 1 su 2 9 461 giornos 22:21:01
Barbie Fun Patin 49 1 su 3 26 351 giornos 07:06:52
Baren Bruder 26 1 su 2 7 460 giornos 13:23:13
Barnville Massacre 25250 1 su 3 12 452 giornos 18:48:48
Barz 139 1 su 2 16 429 giornos 16:13:42
Base Defender 3467 1 su 2 6 455 giornos 19:07:11
Base Defender 5070 1 su 2 8 191 giornos 03:46:51
Bash The Computer 619 1 su 2 11 231 giornos 15:10:03
Bash The Haggis 866 1 su 2 49 452 giornos 18:31:45
Basketball Rally 35 1 su 3 15 466 giornos 01:03:00
Bat Outta Hell N/A 1 su 1 4 17 giornos 13:50:25
Bat Pang 2520 1 su 1 5 2 giornos 04:48:46
Batman - The Cobblebot Caper 6715 1 su 2 8 456 giornos 03:33:34
Batman Dynamic Double Team 1570 1 su 1 2 1 giorno 06:29:30
Batman Street War 290 1 su 1 6 455 giornos 03:29:22
Batman The Dog 1080 1 su 4 43 451 giornos 23:09:36
Batmans Ultimate Rescue 1400 1 su 3 6 31 giornos 04:49:21
Battle Mania 113 1 su 2 12 457 giornos 14:51:16
Battle Of The Rock Gods 5000 1 su 3 11 404 giornos 19:46:45
Battle Orbs - Score 30 1 su 2 6 465 giornos 17:11:16
Battle Royale 5000 1 su 2 16 335 giornos 07:43
Battle Royale 7000 1 su 2 11 348 giornos 01:10:51
Battle Tanks 22000 1 su 2 9 455 giornos 20:41
BattleField Shooter v32 738 1 su 2 7 404 giornos 18:44:20
BB Cork Shooter 27 1 su 4 15 252 giornos 19:08:08
Beach Bar Babe 10100 1 su 2 7 683 giornos 05:08:26
Beat The Bugs! 1746 1 su 2 7 458 giornos 14:27:06
Beat The Cheese 19 1 su 2 10 467 giornos 02:17:17
Beat The Gooner! 4600 1 su 2 10 463 giornos 15:47:04
Beat the Rush v32 2520 1 su 2 11 342 giornos 21:51:48
Bee Eater 1970 1 su 3 16 685 giornos 05:07:46
Bee Run 300 1 su 3 32 382 giornos 16:09:32
Bee Run 300 1 su 3 14 464 giornos 16:15:32
Beermat N/A 1 su 1 7 690 giornos 05:25:53
Bees Hero 7560 1 su 2 7 451 giornos 17:08:21
Beiby Freaks 2 N/A 1 su 2 3 143 giornos 02:10:22
Ben 10 - Final Adventure 6012400 1 su 3 14 428 giornos 20:01:39
Ben 10 - Gang War 7220 1 su 2 11 454 giornos 05:21:35
Ben 10 Amazon Adventure N/A 1 su 2 2 620 giornos 23:40:32
Ben 10 Critical Impact 26000 1 su 3 25 188 giornos 07:47:45
Ben 10 Krakken Attack 4749 1 su 1 7 25 giornos 54:49
Ben 10 Motocross 2 63700 1 su 3 35 322 giornos 06:16:02
Ben 10 Motorcross 225100 1 su 3 27 30 giornos 18:29:34
Ben 10 New Adventure 3430 1 su 3 19 458 giornos 01:45:36
Ben 10 Snowboard 9900 1 su 3 15 322 giornos 08:33:58
Ben 10 Space Jump 912400 1 su 4 20 462 giornos 12:37:32
Ben10 Ambulance v2 7873700 1 su 5 29 230 giornos 07:21:59
Ben10 Mafia Hunter 8900 1 su 2 6 467 giornos 05:56:33
Ben10 Mafia Hunter 11200 1 su 3 11 378 giornos 01:07:25
Ben10 Middle Ages v32 400 1 su 2 9 12 giornos 20:30:48
Ben10 Urban Jeep v2 4800 1 su 2 9 10 giornos 20:33:35
Ben10 vs Zombies Norm v32 9200 1 su 1 2 29 giornos 17:29:51
Benjamin Gates Pinball 314750 1 su 3 7 466 giornos 05:29:00
Berry Jump 361 1 su 2 33 268 giornos 08:36:03
Berry Jump 540 1 su 5 29 345 giornos 19:32:32
Beyblade - Snowboarding 9800 1 su 2 17 463 giornos 23:22:41
Bible Bot Easy 24 1 su 2 10 685 giornos 08:19:23
Bible Bot Full 14 1 su 2 9 427 giornos 16:18:56
Bible Bot Hard 45 1 su 2 11 441 giornos 16:23:32
Bible Bot Medium 12 1 su 3 12 444 giornos 22:01:49
Bieber Milk Run 71 1 su 2 16 33 giornos 20:12:09
Big Ben Boris 1 1 su 3 7 453 giornos 14:25:23
Big Head 2461920 1 su 3 13 355 giornos 01:49:56
Bike Mania N/A 1 su 1 3 461 giornos 03:23:20
Bill Gates Graduation Walk 59 1 su 2 15 465 giornos 17:34:34
Billiard Gold Rush N/A 1 su 1 5 335 giornos 04:45:07
Billy BigTop Bird Balance 1941930 1 su 2 7 461 giornos 02:59:29
Billy Suicide 68 1 su 1 4 14 giornos 23:45:14
Billy The Whale 2214 1 su 3 24 446 giornos 04:18:57
Biohazard 300 1 su 2 7 452 giornos 17:01:09
Bionic Bugz 17800 1 su 3 10 354 giornos 04:35:01
Bird ballz 12032 1 su 3 10 446 giornos 03:41:19
Bird Flu 1834 1 su 3 12 453 giornos 12:42:43
Bird Frenzy 92 1 su 1 4 20 giornos 23:31:20
Bird Smasher 6600 1 su 3 22 446 giornos 30:15
Birdshooting 5645 1 su 2 8 28 giornos 19:17:42
Birthday Blowout N/A 1 su 2 5 618 giornos 04:27:16
Black Beast Ops 5881 1 su 3 12 465 giornos 16:48:09
Black Simulator N/A 1 su 1 6 14 giornos 06:25:59
Black Winter N/A 1 su 1 2 236 giornos 04:54:45
Blade Racing 16230 1 su 3 15 171 giornos 22:40:37
Blastem 100 1 su 2 14 427 giornos 16:22:48
Blazing Balls 73150 1 su 2 12 2 giornos 04:21:53
Bleed The Game 95 1 su 1 11 424 giornos 17:04:29
Bleed1 Metaphorum 155 1 su 2 8 445 giornos 16:38:09
Block Party - Karten 05 9485 1 su 3 6 31 giornos 19:25:54
Block Party - Medical 03 10658 1 su 2 3 1 giorno 04:51:18
Block Party - Retro 07 9967 1 su 2 2 20 giornos 17:34:10
Bloecke - Telugu 2 31160 1 su 2 12 452 giornos 14:04:23
Blokks Hot - Oriya 4 484 1 su 3 14 2 giornos 06:28:31
Blokz 2 1029350 1 su 5 22 429 giornos 16:49:52
Blood Red 63 1 su 2 11 462 giornos 14:44:08
Bloody Battle 1950 1 su 2 19 427 giornos 06:35:31
Blowing Neon,s 5 Min 15190 1 su 4 14 328 giornos 06:12:23
Blowing Neons 8210 1 su 4 17 21 giornos 07:40:22
Blue Beetle Blast Attack 24700 1 su 2 10 464 giornos 06:25:50
Blues Big Bangs 5273 1 su 2 10 436 giornos 15:18:35
BMX Extreme 620 1 su 2 11 420 giornos 06:25:19
BMX LDS 2600 1 su 3 7 464 giornos 14:37:49
Board Drivers 1370 1 su 3 19 172 giornos 05:43:19
Boarding with Jeremias 235 1 su 3 12 350 giornos 17:22:24
Boat Hunt 21 1 su 2 10 4 giornos 05:10:47
Boat Rush 3D N/A 1 su 1 3 19 giornos 04:35:32
Boiler Breakdown 161788 1 su 2 8 183 giornos 15:42:26
Bojo 1278 1 su 2 11 455 giornos 16:36:39
Bollywood Pinball 15777 1 su 2 7 427 giornos 06:24:37
Bomb And Bomber 600811000 1 su 2 20 1 giorno 14:24:08
Bomberman Dance v32 9800 1 su 3 14 445 giornos 01:03:01
Bombing Run 30 1 su 2 11 1 giorno 05:15:44
BombJack Arcade 7300 1 su 3 27 445 giornos 59:59
Bombs 3 - Expense 2100 1 su 3 13 445 giornos 57:44
Bonbons Croquants Level 31 3464 1 su 2 4 354 giornos 23:27:46
Bonbons Croquants Level 42 13550 1 su 3 4 204 giornos 20:50:29
Bonbons Croquants Level 93 5834 1 su 2 14 140 giornos 05:28:52
Bone Crusher 56 1 su 3 13 250 giornos 07:12:16
Border Patrol 47 1 su 4 24 672 giornos 22:04:04
Bounce Easy 42 1 su 2 11 416 giornos 20:43:54
Bounce Hard 83 1 su 2 5 10 giornos 06:05:50
Bounce Medium 62 1 su 2 7 425 giornos 17:15:51
Bounchy 176 1 su 2 14 458 giornos 14:52:16
Bouncing Ball 52964 1 su 3 41 445 giornos 03:01:40
Box-Baby Runner 144 1 su 3 14 26 giornos 18:20:30
Brainz 1040 1 su 3 16 444 giornos 20:43:39
Brandy and Mr.Whiskers-J.EGG 3857 1 su 2 11 217 giornos 04:53:18
Brat Invasion 724 1 su 2 16 182 giornos 06:47:14
Brave Rabbit Beat Monsters 12900 1 su 3 22 249 giornos 17:52:29
Breakfast Brawl 240 1 su 1 6 8 giornos 20:59:27
Breakout 5 - Beginner 4000 1 su 3 26 434 giornos 03:55:46
Breakout 5 - Full 3400 1 su 2 13 290 giornos 06:08:10
Breakpoint 1214 1 su 2 10 417 giornos 03:10:46
Brekky Racers 383467 1 su 2 12 4 giornos 05:16:33
Brewery Defender - Full 7918 1 su 3 31 431 giornos 05:04:02
Brick Mania 2400 1 su 2 45 428 giornos 20:48:51
Bright Ball 1 1 su 3 25 289 giornos 23:18:42
Britain Pinball 154725 1 su 2 7 460 giornos 12:35:38
British Bulldog 15020 1 su 2 12 245 giornos 23:34:55
Brother in Arms 12 1 su 2 6 427 giornos 16:46:47
Bubble Burst Level 06 3000 1 su 5 28 440 giornos 05:05:43
Bubble Burst Level 09 6360 1 su 3 20 281 giornos 18:41:17
Bubble Burst Level 12 6060 1 su 2 13 343 giornos 06:38:22
Bubble Bust 9249 1 su 3 14 184 giornos 16:34:01
Bubble Dragons Saga 32221 1 su 3 16 443 giornos 14:27:35
Bubble Dragons Saga Level 05 20420 1 su 1 7 415 giornos 06:54:38
Bubble Dragons Saga Level 09 37510 1 su 1 9 439 giornos 16:36:08
Bubble Fruitz Level 13 22525 1 su 3 7 437 giornos 23:10:53
Bubble Shooter Level 11 7640 1 su 5 25 233 giornos 09:06:32
Bubble Spin Level 11 4065 1 su 2 3 3 giornos 04:57:56
Bubble Spinner N/A 1 su 1 7 343 giornos 08:50:23
Bubble Spinner Adventure 18 1 su 2 34 294 giornos 22:05:59
Bubble Stars - Hard 14275 1 su 2 19 341 giornos 06:12:57
Bubblegum Run 13300 1 su 2 37 418 giornos 16:22:47
Budapest Defender - Novice 71275 1 su 2 9 295 giornos 08:26
Budweiser Pinball 209150 1 su 2 8 213 giornos 17:38:47
Bug Battle Combat 216256 1 su 2 8 465 giornos 02:15:28
Bug Buddies Match 3 24050 1 su 3 32 295 giornos 20:19:29
Bug Hunt 14140 1 su 3 25 352 giornos 17:04:35
Bugs Are Coming 124 1 su 3 31 444 giornos 23:54:47
Bugs Attack 34300 1 su 3 22 444 giornos 02:54:24
Bugs Bunny:The Island Of Dr. Moron 42100 1 su 3 12 464 giornos 54:53
BugZilla 6900 1 su 3 18 170 giornos 20:55:46
Bulg 6 1 su 3 13 6 giornos 15:32:09
Bulldozer 3850 1 su 3 10 295 giornos 03:17:43
Bully Rush 2990180 1 su 2 4 428 giornos 20:35:47
Bunnies and Eggs 131882000 1 su 2 18 20 giornos 05:21:27
Bunny Rush N/A 1 su 2 5 370 giornos 19:29:15
Burning Horizon 1676 1 su 5 23 15 giornos 14:32:00
Butle Pigeon 65 1 su 2 18 237 giornos 15:58:27
BuZZ-BoKS SPoT 5 - Girls N/A 1 su 6 31 453 giornos 18:22:16
Caixa 2006 N/A 1 su 2 2 600 giornos 05:58:12
Cake Crunch N/A 1 su 2 6 600 giornos 05:53:59
Cake Crunch Blitz 1904 1 su 4 105 3 giornos 19:12:46
Cake Crunch Level 007 117340 1 su 4 20 250 giornos 20:50:45
Cake Maker N/A 1 su 2 6 141 giornos 22:21:04
Cake Of Chaos N/A 1 su 3 7 600 giornos 05:19:34
Cake Swap N/A 1 su 3 6 600 giornos 04:55
Camera Killer 2 294 1 su 2 5 168 giornos 03:29:17
Camping Crush 4 min 116590 1 su 3 5 318 giornos 23:48:13
Can Shooter 165 1 su 4 46 428 giornos 18:23:56
Candy Burst - 051 71300 1 su 6 233 209 giornos 05:02:10
Candy Crush Pro 10630 1 su 3 9 158 giornos 01:46:05
Candy Love Match Level 41 10850 1 su 4 24 278 giornos 19:26:53
Candy Love Match Level 58 28550 1 su 3 7 293 giornos 07:39:23
Candy Rain 3 Level 137 2640 1 su 4 18 455 giornos 16:15:21
Candy Rain 3 Level 141 36840 1 su 4 13 455 giornos 17:27:18
Candy Rain 3 Level 143 4670 1 su 2 4 11 giornos 04:54:28
Candy Rain 3 Level 22 22070 1 su 3 5 332 giornos 06:03:36
Candy Rain 3 Level 28 15890 1 su 2 4 372 giornos 02:05:26
Candy Rain 3 Level 48 31160 1 su 3 3 11 giornos 15:22:22
Candy Rain 3 Level 52 15890 1 su 2 2 33 giornos 18:04:41
Candy Rain 3 Level 55 20140 1 su 3 12 278 giornos 06:40:53
Candy Rain 3 Level 57 29060 1 su 2 6 352 giornos 20:08:20
Candy Rain 3 Level 94 56570 1 su 5 16 455 giornos 19:22:22
Candy Rain 3 Level 95 32840 1 su 2 4 321 giornos 18:59:03
Candy Rain Level 1 25620 1 su 3 8 277 giornos 20:58:37
Candy Rain Level 18 33510 1 su 3 5 395 giornos 16:40:11
Candy Rain Level 2 18290 1 su 3 17 455 giornos 17:28:55
Candy Rain Level 8 28670 1 su 4 14 8 giornos 04:10:38
Candy Rain-2 Level 7 25100 1 su 3 9 6 giornos 02:41:49
Candy Rain-2 Level 8 47880 1 su 4 10 459 giornos 06:01:13
Candy Rain-2 Level 9 9050 1 su 4 24 677 giornos 15:59:23
Candy Word Level 3 9410 1 su 3 22 439 giornos 07:23:18
Candy Xmas 10 1 su 2 18 336 giornos 19:18:25
Candymonsters 592 1 su 8 92 455 giornos 15:26
Cannon 1635 1 su 3 14 257 giornos 43:46
Cannons Of Night 408 1 su 2 14 234 giornos 19:19:06
Cany cane crisis 953 1 su 3 11 7 giornos 10:55:38
Canyon Monsters 20600 1 su 2 12 296 giornos 20:58:28
Cap N Pop Puzzle 5 1 su 3 9 296 giornos 20:56:58
Captain USA 825 1 su 2 21 378 giornos 16:53:00
Car 345 1 su 4 14 363 giornos 07:28:10
Cardshark Shooting 40500 1 su 4 13 318 giornos 04:44:20
Carling: Race for the chair 31 1 su 1 3 9 giornos 02:25:18
Carnival Ducks 61 1 su 5 24 365 giornos 07:14
Carnival Shooter 5760 1 su 2 8 434 giornos 04:24:35
Carnival Shooter 681 1 su 2 14 425 giornos 20:01:17
Carrots avoid 7400 1 su 3 16 357 giornos 21:24:56
Cars Match 101275 1 su 2 8 218 giornos 06:59:53
Cartoon Crush 32060 1 su 2 9 29 giornos 06:55:47
Cat And Dog 65850 1 su 3 22 239 giornos 21:33:12
Cat and Ghosts 576 1 su 2 13 18 giornos 04:08:55
Cat Batting 3666 1 su 2 5 19 giornos 19:32:39
Cat Jump 12 1 su 6 42 150 giornos 16:30:22
catch 105 1 su 3 11 306 giornos 04:57:03
Catch a Crab 11 1 su 2 11 460 giornos 12:13:05
Catch a Shit 2 92 1 su 4 17 444 giornos 20:08:47
Catch Dots 55 1 su 3 37 9 giornos 20:36:44
Catch Fish 14049 1 su 4 19 26 giornos 13:58:51
Catch The Butterfly 255 1 su 2 10 236 giornos 08:01:18
Catch The Pancakes Easy 49 1 su 3 16 450 giornos 20:53:49
Catch The Pancakes Hard 1 1 su 1 4 279 giornos 22:26:55
Catch-A-Shit 2 84 1 su 4 15 314 giornos 11:16:59
Cats Me If You Can 470815 1 su 2 9 689 giornos 19:14:04
Cats me if you Cats can 159 1 su 4 20 30 giornos 19:34:29
Cave Bros Brickscape Endurance Mode 169797 1 su 3 16 23 giornos 18:59:32
CD Burner Shooter 6125 1 su 2 10 237 giornos 15:56:11
Celebrity Pie Throw 180 1 su 2 50 453 giornos 18:19:25
Celebrity Power Lifte 659 1 su 2 5 466 giornos 19:01:07
Celebrity Wedgie Toss 58 1 su 1 3 1 giorno 02:39:29
Cell Warfare 672 1 su 1 6 247 giornos 20:03:35
Centipede 10830 1 su 3 30 239 giornos 21:05:58
Centre Court Meteor Smash 40 1 su 3 14 10 giornos 08:19:11
Chain Reaction Full v32 400 1 su 2 20 681 giornos 15:42:06
Chainsaw the children 22 1 su 2 7 460 giornos 05:38:45
Chao fruit catch hard 87 1 su 3 18 359 giornos 09:49:59
Chao fruit catch super hard 57 1 su 3 19 436 giornos 19:22:15
Chaotic Reversi 80150 1 su 2 9 392 giornos 19:40:16
Charles 007 12147 1 su 2 8 440 giornos 02:01:54
Charlie Sheen Winning Distance 56 1 su 3 9 374 giornos 01:30:54
Cheery Dragon Tribe Protector 117315 1 su 4 15 24 giornos 23:40:10
Chevalier du Zodiaque blast 3970 1 su 3 11 205 giornos 23:15:25
Chevy Cobalt - Track Challenge 3372 1 su 2 11 238 giornos 16:42:13
